※自由診療の為、保険適用外となります。
| フェイス |
|---|
![]() |
| 1回 | 5回 | 8回 | 10回 | |
| 全身パーフェクト(全身+顔+髭+VIO) | 90,000円 | 400,000円 | 616,000円 | 740,000円 |
| 全身(顔・VIO・髭除く) | 53,000円 | 255,000円 | 392,000円 | 470,000円 |
| 全身(顔・髭除く)+VIO | 81,000円 | 355,000円 | 544,000円 | 650,000円 |
| 全身(VIO除く)顔+髭 | 78,000円 | 340,000円 | 520,000円 | 620,000円 |
| 5回 | 8回 | 10回 | ||
| 全顔 | - | 145,000円 | 216,000円 | 250,000円 |
| VIO | - | 170,000円 | 256,000円 | 300,000円 |
| 対象部位:鼻下・アゴ・アゴ下(フェイスライン含む)・頬(もみあげ含む)・額 (眉間・眉毛含む)・首 | ||||
| 髭(1部位) | 8,300円 | 36,500円 | 54,300円 | 57,400円 |
| 髭(3部位) | 20,300円 | 91,400円 | 129,500円 | 141,000円 |
| 髭(4部位) | 22,900円 | 99,200円 | 142,000円 | 156,700円 |
| 髭(5部位) | 26,000円 | 114,900円 | 167,200円 | 188,000円 |
| 髭(6部位) | 28,200円 | 125,400円 | 183,900円 | 228,000円 |
| Sグループ | ||||
| 1回 | 5回 | 8回 | 10回 | |
| 額・鼻・眉周り・耳・ もみあげ・乳輪まわり・ヘソ周り・ 膝まわり・手指甲・足指甲 |
14,000円 | 50,000円 | 72,000円 | 80,000円 |
| Mグループ | ||||
| 1回 | 5回 | 8回 | 10回 | |
| うなじ・V・I・O・両ワキ | 20,000円 | 80,000円 | 116,000円 | 135,000円 |
| Lグループ | ||||
| 1回 | 5回 | 8回 | 10回 | |
| 胸・お腹・背中上部・ 背中下部・お尻・両肘上・ 両肘下・両膝上・両膝下 |
28,000円 | 90,000円 | 128,000円 | 150,000円 |
※剃り残しがある場合、1部位につき剃毛料金2,200円(税込)を頂戴いたします。
Copyright (C) 2018 Pure MEN' S clinic. All Rights Reserved.